【2020年二十四节气时间表】二十四节气是中国古代农耕文化的重要组成部分,反映了四季变化和自然规律。2020年的二十四节气按照传统历法排列,每个节气都有其独特的气候特征和民俗活动。了解这些节气的时间,有助于更好地把握季节变化,合理安排生活与生产。
以下为2020年二十四节气的具体时间汇总,以表格形式呈现,便于查阅与参考。
序号 | 节气名称 | 具体时间(北京时间) |
1 | 立春 | 2020年02月04日 17:06 |
2 | 雨水 | 2020年02月18日 19:35 |
3 | 惊蛰 | 2020年03月05日 10:58 |
4 | 春分 | 2020年03月20日 11:49 |
5 | 清明 | 2020年04月04日 15:32 |
6 | 谷雨 | 2020年04月19日 22:16 |
7 | 立夏 | 2020年05月05日 12:58 |
8 | 小满 | 2020年05月20日 23:49 |
9 | 芒种 | 2020年06月05日 18:43 |
10 | 夏至 | 2020年06月21日 23:46 |
11 | 小暑 | 2020年07月06日 22:25 |
12 | 大暑 | 2020年07月22日 23:44 |
13 | 立秋 | 2020年08月07日 18:53 |
14 | 处暑 | 2020年08月22日 22:52 |
15 | 白露 | 2020年09月07日 16:04 |
16 | 秋分 | 2020年09月22日 21:50 |
17 | 寒露 | 2020年10月08日 11:27 |
18 | 霜降 | 2020年10月23日 16:52 |
19 | 立冬 | 2020年11月07日 12:41 |
20 | 小雪 | 2020年11月22日 15:49 |
21 | 大雪 | 2020年12月07日 12:15 |
22 | 冬至 | 2020年12月21日 21:33 |
23 | 小寒 | 2021年01月05日 17:30 |
24 | 大寒 | 2021年01月20日 17:53 |
备注:
- 以上时间均为北京时间,精确到分钟,具有较强的参考价值。
- 2020年最后一个节气“大寒”出现在2021年1月20日,这说明节气的划分是按年度计算的,有时会跨年。
- 各节气对应的气候变化和农事活动也各不相同,例如“立春”标志着春季的开始,“冬至”则是一年中白天最短、夜晚最长的一天。
通过了解这些节气,可以更好地顺应自然规律,安排农业生产、养生保健及节日习俗等。希望这份2020年二十四节气时间表对您有所帮助。