日全食几点钟(日全食几点)
大家好,我是小东,我来为大家解答以上问题。日全食几点钟,日全食几点很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、
1、很遗憾 广东只能看到日偏食!
2、日全食首先从我国西藏南部和云南西北部扫向四川的康定、雅安、峨眉山、乐山、眉山、成都、资阳、自贡、内江、遂宁、南充、广安、达州和重庆的市区、郊市县、涪陵、万州,接着进入湖北的恩施、宜昌、荆门、荆州、孝感、咸宁、武汉、黄石、麻城和安徽的九江、六安、桐城、安庆、合肥、九华山、黄山、芜湖、马鞍山、宣城,又向东扫向江苏的高淳、常州、无锡、苏州和上海全市(仅崇明岛西北一角除外)。最后指向浙江的湖州、杭州、绍兴、嘉兴、宁波,并从舟山群岛入海而东去。
3、 日全食过程分五个阶段,即初亏、食既、食甚、生光和复圆。日食从初亏到复圆历时两个多小时,但是最精彩的全食持续时间却很短。而全食终时刻减去全食始时刻就是全食持续时间。
4、 以下是我国主要城市日全食见食时间表:
5、 地名 初亏 全食始(食既) 食甚 全食终(生光) 复圆
6、 上海 8时23分25秒 9时36分44秒 9时39分16秒 9时41分49秒 11时01分36秒
7、 重庆 8时07分54秒 9时12分59秒 9时15分08秒 9时17分17秒 10时30分34秒
8、 常州 8时21分44秒 9时35分23秒 9时36分28秒 9时37分34秒 10时57分55秒
9、 无锡 8时22分03秒 9时35分10秒 9时37分05秒 9时39分01秒 10时58分48秒
10、 苏州 8时22分21秒 9时35分13秒 9时37分41秒 9时40分10秒 10时59分41秒
11、 杭州 8时21分26秒 9时34分11秒 9时36分55秒 9时39分40秒 10时59分21秒
12、 宁波 8时23分07秒 9时37分20秒 9时39分34秒 9时41分50秒 11时02分44秒
13、 嘉兴 8时22分20秒 9时35分01秒 9时37分59秒 9时40分57秒 11时00分21秒
14、 湖州 8时21分31秒 9时33分50秒 9时36分45秒 9时39分41秒 10时58分50秒
15、 绍兴 8时21分52秒 9时35分19秒 9时37分42秒 9时40分05秒 11时00分26秒
16、 舟山 8时23分54秒 9时38分01秒 9时40分38秒 9时43分16秒 11时03分53秒
17、 合肥 8时18分39秒 9时30分48秒 9时31分48秒 9时32分49秒 10时52分07秒
18、 芜湖 8时19分37秒 9时31分06秒 9时33分38秒 9时36分10秒 10时54分45秒
19、 鞍山 8时19分57秒 9时32分15秒 9时33分52秒 9时35分29秒 10时54分47秒
20、 铜陵 8时18分49秒 9时29分47秒 9时32分39秒 9时35分31秒 10时53分46秒
21、 安庆 8时17分46秒 9时28分30秒 9时31分15秒 9时34分01秒 10时52分15秒
22、 黄山 8时18分58秒 9时32分40秒 9时33分29秒 9时34分19秒 10时55分27秒
23、 巢湖 8时19分10秒 9时30分47秒 9时32分46秒 9时34分46秒 10时53分29秒
24、 六安 8时17分45秒 9时28分58秒 9时30分29秒 9时32分00秒 10时50分31秒
25、 宣州 8时19分55秒 9时31分26秒 9时34分17秒 9时37分10秒 10时55分47秒
26、 贵池 8时18分19秒 9时29分13秒 9时32分03秒 9时34分54秒 10时53分10秒
27、 九江 8时16分19秒 9时28分46秒 9时29分23秒 9时30分00秒 10时50分15秒
28、 武汉 8时14分53秒 9时23分56秒 9时26分39秒 9时29分24秒 10时46分15秒
29、 黄石 8时15分31秒 9时25分32秒 9时27分53秒 9时30分16秒 10时48分05秒
30、 荆州 8时12分48秒 9时20分47秒 9时23分21秒 9时25分57秒 10时41分56秒
31、 宜昌 8时12分11秒 9时19分27秒 9时22分07秒 9时24分48秒 10时40分01秒
32、 荆门 8时13分09秒 9时20分58秒 9时23分32秒 9时26分07秒 10时41分48秒
33、 鄂州 8时15分25秒 9时25分00秒 9时27分37秒 9时30分14秒 10时47分37秒
34、 孝感 8时14分41秒 9时23分25秒 9时26分08秒 9时28分53秒 10时45分22秒
35、 黄冈 8时15分25秒 9时24分56秒 9时27分35秒 9时30分15秒 10时47分33秒
36、 咸宁 8时14分35秒 9时24分52秒 9时26分31秒 9时28分12秒 10时46分26秒
37、 随州 8时14分36秒 9时24分08秒 9时25分30秒 9时26分53秒 10时44分02秒
38、 恩施 8时10分28秒 9时16分50秒 9时19分23秒 9时21分58秒 10时36分26秒
39、 成都 8时07分05秒 9时11分06秒 9时12分47秒 9时14分29秒 10时26分22秒
40、 自贡 8时06分44秒 9时10分55秒 9时13分01秒 9时15分07秒 10时27分27秒
41、 遂宁 8时07分51秒 9时12分09秒 9时14分25秒 9时16分43秒 10时28分59秒
42、 内江 8时07分01秒 9时11分08秒 9时13分26秒 9时15分45秒 10时27分59秒
43、 乐山 8时06分15秒 9时09分31秒 9时11分54秒 9时14分19秒 10时25分38秒
44、 南充 8时08分22秒 9时13分10秒 9时15分12秒 9时17分15秒 10时30分00秒
45、 广安 8时08分30秒 9时13分16秒 9时15分42秒 9时18分09秒 10时30分56秒
46、 达州 8时09分34秒 9时15分44秒 9时17分07秒 9时18分30秒 10时32分34秒
47、 雅安 8时06分05秒 9时08分57秒 9时11分16秒 9时13分36秒 10时24分24秒
48、 眉山 8时06分35秒 9时09分52秒 9时12分14秒 9时14分38秒 10时25分53秒
49、 资阳 8时07分05秒 9时10分46秒 9时13分11秒 9时15分37秒 10时27分18秒
50、 康定 8时05分34秒 9时08分06秒 9时10分10秒 9时12分16秒 10时22分38秒
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。